Haumesser SA
Haumesser SA
Les possibilités d’utilisation de ces fraises sont nombreuses : escalier, rainurage en général, rainures pour baguettes, fraisage pour assemblage mâle ou femelle ou bien en T. Toutes les fraises ont un dessin anti-recul, des tranchants en carbure micrograin et sont recouvertes d’une résine fluor carbonique P.T.F.E. de couleur orange. Les fraises et les arbres porte-fraises sont disponibles aussi séparément.
I | P | D | H | S | Référence | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 1,07 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.315.11B | |
1,5 | 1,07 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.315.11A | |
1,5 | 1,07 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.315.11A | |
1,6 | 1,07 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.316.11B | |
1,6 | 1,07 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.316.11A | |
2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.320.11B | |
2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.320.11B | |
2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.320.11A | |
2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.320.11A | |
2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.320.11A | |
2,4 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.324.11B | |
2,4 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.324.11A | |
2,5 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.325.11B | |
2,5 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.325.11A | |
2,5 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.325.11A | |
3 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.330.11B | |
3 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.330.11A | |
3 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.330.11A | |
3,2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.332.11B | |
3,2 | 1,27 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.332.11A | |
3,5 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.335.11B | |
3,5 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.335.11A | |
3,5 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.335.11A | |
4 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.340.11B | |
4 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.340.11A | |
4 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.340.11A | |
4 | 2,07 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.340.11A | |
4 | 2.07 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.340.11B | |
4,8 | 2,86 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.348.11B | |
4,8 | 2,86 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.348.11A | |
5 | 2,86 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.350.11B | |
5 | 2,86 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.350.11A | |
5 | 2,86 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.350.11A | |
6 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 12 | 922.360.11B | |
6 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.360.11B | |
6 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 6 | 722.360.11A | |
6 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.360.11A | |
6 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 8 | 922.360.11A | |
6,4 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 12,7 | 822.364.11B | |
6,4 | 4,45 | 47,6 | 12,8 | 6,35 | 822.364.11A |
Aucun commentaire pour le moment